Links de Meteorología
Una buena colección de enlaces meteorológicos para que el análisis y la previsión estén siempre a vuestro alcance.
Y sin olvidar alguna página que nos permitirá aprender más cosas interesantes sobre meteorología.
Agencia Estatal de Meteorología | Información muy completa. Muy recomendable. | |
Servei Mateorològic de Catalunya | Especialmente centrada en la costa catalana. | |
U.K. Met Office | Servicio meteorológico británico. Magníficos mapas de superficie y previsión a una semana | |
Meteo France | Mapas de viento y olas para el Atlántico y el Mediterráneo | |
Sail Meteosim | Mapas GFS y MASS. | |
MRF Unisys | Mapas a medio plazo y diferentes fuentes. | |
El Tiempo | Información en claro de varios datos y previsión. | |
Ocean Weather Dundee | Magnífico recurso por zonas del mundo. Del Mediterráneo, mapas de viento y olas. | |
Puertos del Estado | Información y previsión sobre todo de oleaje. | |
Meteo Consult | Con información meteo de puertos, costa, playas y mar abierto. | |
Weather Online para España | Versión para España de Weather Online, con previsiones de vientos, probabilidad de tormentas, etc. |
+
La meteorología al alcance de todos
Página Web de Silvia Larocca con multitud de artículos y recursos meteorológicos